盐城招标网
yancheng.bidizhaobiao.com比地招标网旗下网站
免费热线:400-999-4928
****市第*小学关于文化创意****的网上商城采购项目(项目编号:*******************)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
*、项目信息
项目名称:****市第*小学关于文化创意****的网上商城采购项目
项目编号:*******************
项目联系人:****市第*小学
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:******
项目所在行政区划名称:****市本级
报价起止时间:-
*、采购单位信息
采购单位名称:****市第*小学
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统*社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:******
*、成交信息
成交日期:****年**月**日
总成交金额(元):****.*(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
* | **** | 重庆重庆市重庆市渝北区卉竹路*号*幢**层*号 | ****.* |
*、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
*、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
* | 不锈钢调色盘 *******.*** | 无品牌 | 无型号 | * | **.* | **.* | |
* | 不锈钢调色盘 *******.*** | 无品牌 | 无型号 | * | **.* | **.* | |
* | **牛皮纸 **** **张 | 无品牌 | 无型号 | * | **.* | **.* | |
* | 爱马斯 *次性防护手套 | 爱马斯/***** | 无型号 | * | **.* | ***.* | |
* | 古拉奇版画油墨 | 无品牌 | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
* | 古拉奇 教师刻刀 *圆/*角/*圆/*角/*圆 | 无品牌 | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
* | 珂比雅 转印水 | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
* | 木刻板 椴木 **普通面 | 无品牌 | 无型号 | ** | **.* | ***.* | |
* | 木刻板 椴木 **(**)专业面*.*板厚*** | 无品牌 | 无型号 | ** | **.* | ***.* | |
** | 调墨铲子 *大*小 | 无品牌 | 无型号 | * | **.* | **.* | |
** | 版画蜡 颗粒大瓶 | 无品牌 | 无型号 | * | **.* | **.* | |
** | 画册 ** 黑* 牛皮纸 * | 无品牌 | 无型号 | * | **.* | ***.* | |
** | 雄狮 水洗油墨(多色)**色,每瓶***** | 无品牌 | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
** | 日历 **×** 竖版 | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | 日历 **×** 横版 | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | 日历 **×** 竖版 | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | 日历 **×** 横版 | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | 蒙马特 丙烯颜料 | 无品牌 | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
** | 油墨滚轮 **** | 无品牌 | 无型号 | ** | **.* | ***.* | |
** | 油墨滚轮 *** | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | ***.* | |
** | 小滚轮 ***宽×** | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | 华鑫 松.节油 *****(*******) | 华鑫 | 无型号 | * | **.* | **.* | |
** | **** 版画工具套装 木蘑菇长约**** 直径约***** 马莲直径******(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | ***.* | |
** | **** 鸡毛掸子 尺寸(**):********(*******) | **** | 无型号 | * | **.* | ***.* | |
** | 滴露 ***克 健康抑菌洗手液 滋润倍护 | 滴露/****** | ***克 | * | **.* | ***.* | |
** | **** 木刻板 ** 椴木(*******) | **** | 无型号 | ** | **.* | ***.* | |
** | **** 版画油墨清洗剂 *****(*******) | **** | 无型号 | * | **.* | ***.* | |
** | **** 油画框 ****×***** *.*** 中粗纹(*******) | **** | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
** | **** 亚克力展架 **************(*******) | **** | 无型号 | * | **.* | ***.* | |
** | **** 圆形橡皮章 直径*** 抹茶白(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | ***.* | |
** | **** 手工卡纸框竖长形 **.***×**.***(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | **** 徽章钥匙扣 ****(*******) | **** | 无型号 | *** | *.** | ***.* | |
** | **** 硫酸纸 ** ***张 ***(*******) | **** | 无型号 | * | **.* | **.* | |
** | **** 彩色印泥 常用色**色(*******) | **** | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
** | **** 无型号 " *宫格纸相框 ****×****(*******) |
**** | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | **** *宫格相框 ****×****(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | **** *宫格相框 ****×****(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | **** *宫格相框 ****×****(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | **** 长方形纸相框 *寸 外宽长**.***×高**.*** ***(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | ***.* | |
** | 马利 马利版画油墨 商品名称:马利版画油墨**** 可水洗黑色油性版画颜料水溶性木板画油墨 全套*色 单盒;(*******) | 马利/*****'* | 无型号 | * | ***.* | ***.* | |
** | **** 超轻粘土 ****(*******) | **** | 无型号 | * | *.* | **.* | |
** | 国产 **素描纸(*******) | 国产 | 无型号 | ** | *.* | ***.* | |
** | **** 版画滚筒 直径:****(滚筒长****大号) 单支; 柄长度*****(*******) | **** | 无型号 | ** | *.* | **.* | |
** | 办公伙伴 (*******)**** 素描纸 ** **张/包 白色 | 办公伙伴 | ******* | ** | *.* | ***.* | |
** | 【运费】 | * | *.* |
*、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
*、其他补充事宜:
*、公告期限:
自本公告发布之日起*个工作日。
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
免费咨询热线
400-999-4928